Velg abonnement som passer dine behov. Alle planer inkluderer tilgang til Norges mest omfattende API for offentlige data.
| Funksjon | Gratis | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| API-kall/mnd | 500 | 5 000 | 25 000 | 100 000 | 500 000 |
| Rate limit | 10/min | 60/min | 120/min | 300/min | 600/min |
| BRREG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domstolsdata | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lovdata | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advokatregisteret | ✓ | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kartverket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stortinget | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patentstyret | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einnsyn (offentlig journal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU-sanksjoner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helsedirektoratet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skatteetaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offentlig regnskap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanstilsynet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datatilsynet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NAV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Norges Bank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profilering & nettverk | − | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risikoscore | − | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulk-operasjoner | − | − | − | ✓ | ✓ |
Du vil motta en HTTP 429 respons. Vi sender e-postvarsler ved 80% og 95% bruk.
Ja, du kan oppgradere eller nedgradere når som helst.
Ja! Alle nye kunder får 14 dagers gratis prøveperiode på Professional-planen.